Terug naar de resultaatpaginaTerug
Terug naar de resultaatpaginaTerug
Omnisport Apeldoorn
- Gelderland
- Apeldoorn
- Apeldoorn-Oost
- De Voorwaarts 55, 7321MA, Apeldoorn
- 11 - 15000 Personen
- 14 Zalen
- Eigen catering is niet mogelijk
- Toon mij het telefoonnummer
Omnisport Apeldoorn
Nachtvergunning
Live muziek
Multimedia aanwezig
Wifi aanwezig
Meetings
Omnisport Apeldoorn beschikt naast de sporthal ook over diverse vergaderruimtes. Bijvoorbeeld de vergaderruimtes aansluitend aan het sportcafé of in de businesslounge. Deze ruimtes hebben een prachtig uitzicht over de topsport gelegenheden.
Locatie
In het centrum
Aan de snelweg
Nabij openbaar vervoer
Apeldoorn
Zalen
Daglicht | Carre | School | Theatre | Cabaret | Receptie | Diner | Feest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wieler/Atletiekhal | ja | - | - | 10 | - | - | - | - |
Topsporthal | nee | - | - | - | - | - | - | - |
Sportcafé | nee | - | - | 550 | - | - | - | - |
Spike Zaal | nee | - | - | - | - | - | - | - |
Yagodin Zaal | nee | - | - | - | - | - | - | - |
Promenade | nee | - | - | 800 | - | - | - | - |
Business Lounge | nee | - | - | 200 | - | - | - | - |
Surplace Zaal | nee | - | - | - | - | - | - | - |
A3.15 | nee | - | - | - | - | - | - | - |
A3.16 | nee | - | - | - | - | - | - | - |
A3.17 | nee | - | - | - | - | - | - | - |
A1.06 | nee | - | - | - | - | - | - | - |
A1.07 | nee | - | - | - | - | - | - | - |
A1.08 | nee | - | - | - | - | - | - | - |
Parkeren in de buurt van deze locatie
Ruim 800 parkeerplaatsen
Contact
De Voorwaarts 55, 7321MA, Apeldoorn
Toon mij het telefoonnummer
Contact
De Voorwaarts 55, 7321MA, Apeldoorn
Toon mij het telefoonnummer