DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station
- Noord-Holland
- Amsterdam
- Amsterdam-Centrum
- DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station, Oosterdoksstraat 4, 1011 DK Amsterdam, Nederland
- 6 - 600 Personen
- 42 Zalen
- Eigen catering is niet mogelijk
- Toon mij het telefoonnummer
DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station
Ook voor speciale gelegenheden en onvergetelijke evenementen hebben we voor u de perfecte locatie. Niet alleen voor het feest, maar ook voor erna wanneer u en uw gasten tijd hebben om te ontspannen en genieten van onze ruime en comfortabele kamers. We beschikken over een team van ervaren wedding- en event planners en ons team zal zorg dragen voor zelfs de kleinste details zodat u aan niets hoeft te denken en volop kunt genieten.
Bij ons in de SkyLounge kunt u met een groep van max 100 personen terecht voor een trouwerij. Vanaf de 11e etage heeft u een adembenemend 360 graden uitzicht over Amsterdam. De SkyLounge is zonder meer de unieke loungegelegenheid van Amsterdam.
Geniet in een ontspannen sfeer van een ruime selectie wijnen, verfijnde klassieke en moderne cocktails met luxe hapjes en kleine gerechtjes
Hoe kun je als bruidspaar nou beter nagenieten van de fantastische dag dan in onze bruidssuite met een prive dakterras met een adembenemend uitzicht over Amsterdam.
Kortom, het hotel biedt alles om van uw bruiloft een onvergetelijke dag te maken. Met onze toegewijde teams aan onze zijde zullen wij ervoor zorgen dat uw evenement zorgvuldig wordt gepland, prachtig word geleverd en altijd memorabel blijft.
Locatie
Zalen
Daglicht | Carre | School | Theatre | Cabaret | Receptie | Diner | Feest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeds 1 | ja | - | 20 | 40 | 24 | 40 | 24 | - |
Leeds 2 | ja | - | 20 | 50 | 30 | 50 | 30 | - |
Manchester 1 | ja | - | 10 | 25 | 16 | 30 | 16 | - |
Manchester 2 | ja | - | 10 | 25 | 16 | 30 | 16 | - |
Birmingham 1 | ja | - | 10 | 25 | 16 | 30 | 16 | - |
Birmingham 2 | ja | - | 10 | 25 | 16 | 30 | 16 | - |
Glasgow 1 | ja | - | 24 | 60 | 32 | 60 | 32 | - |
Glasgow 2 | ja | - | 10 | 25 | 16 | 30 | 16 | - |
Bristol 1 | ja | - | 10 | 25 | 16 | 30 | 16 | - |
Bristol 2 | ja | - | 20 | 50 | 32 | 50 | 32 | - |
London 1 | ja | - | 24 | 70 | 32 | 70 | 32 | - |
London 2 | ja | - | 20 | 40 | 24 | 40 | 24 | - |
London 3 | ja | - | 15 | 30 | 16 | 30 | 16 | - |
London 4 | ja | - | 15 | 20 | 16 | 20 | 16 | - |
Amsterdam Room | ja | - | 8 | 18 | 14 | 25 | 20 | - |
Leeds 1 & 2 | ja | - | 24 | 70 | 40 | 100 | 64 | - |
Manchester 1 & 2 | ja | - | 20 | 50 | 32 | 50 | 32 | - |
Manchester 1 & Birmingham 2 | ja | - | 20 | 50 | 32 | 50 | 32 | - |
Birmingham 1 & 2 | ja | - | 20 | 50 | 32 | 50 | 32 | - |
Birmingham 1 & Glasgow 2 | ja | - | 20 | 50 | 32 | 50 | 32 | - |
Manchester 1,2 & Birmingham | ja | - | 30 | 75 | 48 | 75 | 48 | - |
Manchester 1 & Birmingham 1,2 | ja | - | 30 | 75 | 48 | 75 | 48 | - |
Birmingham 1,2 & Glasgow 2 | ja | - | 30 | 75 | 48 | 75 | 48 | - |
Manchester1,2 & & Birmingham 1,2 | ja | - | 40 | 100 | 64 | 100 | 64 | - |
Manchester 1 & Birmingham 1,2 & Glasgow 2 | ja | - | 40 | 100 | 64 | 100 | 64 | - |
Glasgow 1 & 2 | ja | - | 40 | 85 | 60 | 85 | 60 | - |
Birmingham 1 & Glasgow 1,2 | ja | - | 50 | 110 | 72 | 110 | 72 | - |
Birmingham 1,2 & Glasgow 1,2 | ja | - | 60 | 135 | 80 | 135 | 80 | - |
Manchester 1 & Birmingham 1,2 & Glasgow 1,2 | ja | - | 70 | 140 | 90 | 140 | 90 | - |
Bristol 1 & 2 | ja | - | 40 | 85 | 56 | 85 | 56 | - |
London 1 & 2 | ja | - | 60 | 150 | 64 | 150 | 64 | - |
London 1,2 & 3 | ja | - | 90 | 180 | 100 | 180 | 100 | - |
London 1,2,3 & 4 | ja | - | 100 | 22 | 120 | 220 | 120 | - |
London 2 & 3 | ja | - | 35 | 70 | 40 | 70 | 40 | - |
London 2,3 & 4 | ja | - | 50 | 90 | 56 | 90 | 56 | - |
London 3 & 4 | ja | - | 30 | 50 | 32 | 50 | 32 | - |
SkyLounge North 1 | ja | - | 24 | 50 | 48 | 100 | 70 | - |
SkyLounge South 1 | ja | - | 24 | 50 | 48 | 70 | 48 | - |
SkyLounge South 2 | ja | - | 12 | 20 | 16 | 20 | 16 | - |
SkyLounge North | ja | - | - | - | - | 140 | 70 | - |
SkyLounge South | ja | - | - | - | - | 120 | 70 | - |
Eventfloor total incl. Breakout Gallery | ja | - | - | - | - | 600 | - | - |
Parkeren in de buurt van deze locatie
Adres: Parkeergarage ‘Parking Centrum Oosterdok’, Oosterdoksstraat 150, 1011 DK Amsterdam.
Contact
Contact
Bruid & Bruidegom Magazine

Doe een aanvraag en lees het magazine 4 weken online gratis!